El índice iPhone
En numerosas ocasiones se habla de lo mucho o poco que un determinado trabajador cobra en un país determinado. E inmediatamente surge la pregunta…»ya, ¿pero cuánto cuesta «vivir» en ese país?»
Para intentar contestar a esa pregunta de una manera fácil, a alguien se lo ocurrió que se podría comparar el precio en diferentes países del mismo producto. Y a ese alguien se le ocurrió que ese algo podría ser un BigMac. Y así surgió el índice BigMac.
Por todos es bien conocida, la «rara» política de precios de Apple para el que hasta hace no tanto 1€=1$ y donde todos los países eran tratados por igual. ¿Pero que pasaría si cogemos como referencia el precio medio de un iPhone 5 en España y aplicamos los factores de corrección que surgen del índice BigMac?
Nosotros lo hemos hecho para 43 países y este es el resultado
| País | Precio iPhone 5 |
| India | 151,80 € |
| Ucrania | 198,00 € |
| Hong Kong | 198,00 € |
| Malasia | 216,86 € |
| China | 227,70 € |
| South Africa | 227,70 € |
| Indonesia | 227,70 € |
| Tailandia | 227,70 € |
| Taiwan | 227,70 € |
| Rusia | 239,68 € |
| Sri Lanka | 239,68 € |
| Egypt | 239,68 € |
| Poland | 239,68 € |
| Hungria | 239,68 € |
| Arabia Saudi | 253,00 € |
| Filipinas | 253,00 € |
| Mexico | 253,00 € |
| Lituania | 267,88 € |
| Pakistan | 267,88 € |
| Letonia | 284,63 € |
| Corea del Sur | 303,60 € |
| Republica Checa | 325,29 € |
| Turkey | 325,29 € |
| Peru | 350,31 € |
| Singapur | 350,31 € |
| Uk | 350,31 € |
| Costa Rica | 379,50 € |
| Chile | 379,50 € |
| Nueva Zelanda | 379,50 € |
| Israel | 379,50 € |
| Japon | 379,50 € |
| USA | 414,00 € |
| Zona Euro | 414,00 € |
| Colombia | 414,00 € |
| Canada | 455,40 € |
| Uruguay | 455,40 € |
| Argentina | 455,40 € |
| Australia | 455,40 € |
| Dinamarca | 506,00 € |
| Brasil | 569,25 € |
| Suecia | 569,25 € |
| Noruega | 650,57 € |
| Suiza | 650,57 € |
¿Os sorprende el estudio? 🙂
También puede interesarte
Guía para Vender Watch o comprar Watch. ¿Qué modelo elegir?
Con la presentación del Apple watch series 5 y la retirada del watch series 4. Las preguntas son. ¿Debo de vender mi viejo watch y renovar?. Depende de que watch tengas y de cual quieras”.
Watch series 3, Watch series 4, Watch series 5 ¿cual, y por que?. Watch segunda mano una buena opción.
iOS 15: el nuevo sistema operativo del iPhone
Con iOS 15, podrás decidir entre 5G o Wi-Fi según cobertura.
Apple se ha centrado en renovar aplicaciones y gestión de notificaciones.
Además de crear el nuevo iOS 15, presentó también el iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 y macOS Monterey.
¿Un iPhone cada 6 personas?
La teoría de los 6 grados de separación propuesta en 1930 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en un cuento llamado Chain, formulaba la hipótesis de que cualquiera en la

