El índice iPhone
En numerosas ocasiones se habla de lo mucho o poco que un determinado trabajador cobra en un país determinado. E inmediatamente surge la pregunta…»ya, ¿pero cuánto cuesta «vivir» en ese país?»
Para intentar contestar a esa pregunta de una manera fácil, a alguien se lo ocurrió que se podría comparar el precio en diferentes países del mismo producto. Y a ese alguien se le ocurrió que ese algo podría ser un BigMac. Y así surgió el índice BigMac.
Por todos es bien conocida, la «rara» política de precios de Apple para el que hasta hace no tanto 1€=1$ y donde todos los países eran tratados por igual. ¿Pero que pasaría si cogemos como referencia el precio medio de un iPhone 5 en España y aplicamos los factores de corrección que surgen del índice BigMac?
Nosotros lo hemos hecho para 43 países y este es el resultado
País | Precio iPhone 5 |
India | 151,80 € |
Ucrania | 198,00 € |
Hong Kong | 198,00 € |
Malasia | 216,86 € |
China | 227,70 € |
South Africa | 227,70 € |
Indonesia | 227,70 € |
Tailandia | 227,70 € |
Taiwan | 227,70 € |
Rusia | 239,68 € |
Sri Lanka | 239,68 € |
Egypt | 239,68 € |
Poland | 239,68 € |
Hungria | 239,68 € |
Arabia Saudi | 253,00 € |
Filipinas | 253,00 € |
Mexico | 253,00 € |
Lituania | 267,88 € |
Pakistan | 267,88 € |
Letonia | 284,63 € |
Corea del Sur | 303,60 € |
Republica Checa | 325,29 € |
Turkey | 325,29 € |
Peru | 350,31 € |
Singapur | 350,31 € |
Uk | 350,31 € |
Costa Rica | 379,50 € |
Chile | 379,50 € |
Nueva Zelanda | 379,50 € |
Israel | 379,50 € |
Japon | 379,50 € |
USA | 414,00 € |
Zona Euro | 414,00 € |
Colombia | 414,00 € |
Canada | 455,40 € |
Uruguay | 455,40 € |
Argentina | 455,40 € |
Australia | 455,40 € |
Dinamarca | 506,00 € |
Brasil | 569,25 € |
Suecia | 569,25 € |
Noruega | 650,57 € |
Suiza | 650,57 € |
¿Os sorprende el estudio? 🙂
También puede interesarte
PISTAS DEL 12 DE SEPTIEMBRE
A escasos día del evento del año, siguen los rumores en torno al iPhone 8 y es que los de Cupertino nunca dan puntada sin hilo. La misma tarjeta de
Tres iPhone después del verano
Tres iPhone para Septiembre Parece que todos los rumores apuntan a que después del verano Apple sacará al mercado tres dispositivos nuevos.La fuente de información ha sido Bloomberg Parece que
Hasta 110.000€ por un » Apple 1″
Se ha subastado un Apple I en la conocida casa de subastas Breker en Alemania y ha alcanzado los 110.000€ El histórico primer ordenador personal que se produjo a finales de los años